やはりノーマルのギヤ比には不満を持つ人が多い模様。あまりにも小さな前ギヤことチェーンホイール。
ここも330Cでは変更されている箇所です。さもありなん。
ということで、このページでは330の高速化についてまとめていきます。
| ドッペルギャンガー330 | 高速化プラン | ささまる | ノーマル |
|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 20 × 1.10 inch | 20 × 1.75 inch | |
| 変速機 | シマノ8段変速 | シマノ7段変速 | |
| ペダル | アルミニウム 固定式ペダル | 固定式ペダル | |
| シフトレバー | シマノパームシフター右:8段 | シマノサムシフター右:7段 | |
| フリーホイール | MIN:11T × MAX:28T | MIN:11T × MAX:34T | MIN:14T × MAX:28T |
| チェーンホイール | スチール 52T | アルミニウム 56T | スチール 40T |
| ブレーキ | 前後:カンチブレーキ | 前後:Vブレーキ | |
| バルブ形式 | 仏式バルブ | 英式バルブ | |
| リム | アルミニウム 20 × 1.5 × 36H | ||
| フロントハブ | スチール 14G × 36H ハブボルト固定式 | ||
| リアハブ | アルミニウム 14G × 135mm × 166mm × 36H ハブスキュワー固定式 | スチール 14G × 126mm × 195mm × 36H ハブボルト固定式 | |
| ハンドルバー | アルミニウム φ31.7 W:380mm | スチール φ25.4 W:520mm | |
| ハンドルステム | アルミニウム合金 φ22.2 × 290mm | スチール φ22.2 × 130mm | |
| シートポスト | スチール φ27.2 × 400mm | ||
| クランク | アルミニウム 170mm | アルミニウム 170mm | スチール 152mm |
| チェーン | シマノ / 1/2 × 3/32 ×116L | KMC / 1/2 × 3/32 ×106L | |
| ブレーキレバー | アルミニウム合金 | アルミニウム | |
| ボトムブラケット | カートリッジ | カップ&コーン |
コメント